Produktinformasjon:
Energimerking
A++
Tilgjengelighet: På Lager
Varmepumpen som er skapt for de tøffeste nordiske vintre
Vinterkongen 4.1 er en av Generals kraftigste varmepumper noensinne. Selv i de tøffeste vinterperiodene sørger varmepumpen for behagelig innetemperaturer i hjemmet ditt. Varmepumpen kontrolleres enkelt med egen app via din smarttelefon. Vinterkongen 4.1 yter inntil 6000 watt ved -15 grader, og er testet for hele 25 minusgrader. Alle delene i utedelen av varmepumpen er utstyrt med antifrostteknologi for å motvirke isdannelser og sørge for stabil drift under ekstremt lave temperaturer.
Modellen er tilgjengelig i hvit og sort.
Vekt | 10 kg |
---|---|
Dimensjoner | 215 × 834 × 270 cm |
Energimerking | A++ |
Utedel varenummer | AOHG09KMCEN |
---|---|
Effekt varme kW | 3,2 |
Effekt kjøling kW | 2,5 |
Energimerke (varme) | A++ |
Varmekapasitet ved -5°C | 4,45 |
Varmekapasitet ved -15°C | 3,4 |
Varmekapasitet ved -25°C | 2,77 |
Effektfaktor (COP) | 4,44 |
Effektfaktor, sesong (SCOP) | 4,6 |
Luftmengde innedel (varme) | 750 |
Luftmengde utedel (varme) | 1313 |
Lydtrykknivå innedel dB(A) | (Stille / Lav / Middels / Høy) 22 / 33 / 38 / 42 |
Lydtrykknivå utedel dB(A) | 56 |
Strømforbruk nominell (maks) | 3,3 (9,5) |
Driftsspenning (Fase og spenning) | 230V/50Hz |
Reviews
Det finnes ingen anmeldelser ennå.